A Southern California home. Los Angeles Almanac Photo.
Also see: Typical Home Values by Zip Code in Los Angeles County
Month | Los Angeles County | Orange County | Ventura County | San Bernardino County | Riverside County | San Diego County | Santa Barbara County |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Apr 2023 | $738,520 | $1,225,000 | $885,500 | $450,000 | $615,000 | $930,000 | $1,080,500 |
Mar 2023 | $718,370 | $1,250,000 | $849,000 | $475,000 | $612,000 | $915,000 | $769,000 |
Feb 2023 | $726,870 | $1,159,000 | $805,000 | $466,500 | $595,000 | $875,000 | $860,000 |
Jan 2023 | $778,540 | $1,194,500 | $815,000 | $446,900 | $585,000 | $824,950 | $890,000 |
Dec 2022 | $799,670 | $1,131,760 | $818,000 | $466,940 | $575,000 | $850,000 | $1,055,000 |
Month | Los Angeles County | Orange County | Ventura County | San Bernardino County | Riverside County | San Diego County | Santa Barbara County |
Nov 2022 | $759,380 | $1,100,000 | $860,000 | $437,500 | $580,000 | $865,000 | $800,000 |
Oct 2022 | $854,560 | $1,165,000 | $855,000 | $465,000 | $599,990 | $860,000 | $1,115,000 |
Sep 2022 | $891,770 | $1,200,000 | $850,000 | $480,000 | $600,000 | $899,000 | $905,000 |
Aug 2022 | $854,960 | $1,200,000 | $884,000 | $472,750 | $620,000 | $885,000 | $1,112,500 |
Jul 2022 | $846,320 | $1,231,000 | $920,000 | $490,000 | $625,000 | $930,000 | $902,500 |
Month | Los Angeles County | Orange County | Ventura County | San Bernardino County | Riverside County | San Diego County | Santa Barbara County |
Jun 2022 | $860,230 | $1,265,000 | $930,000 | $490,000 | $645,000 | $950,000 | $1,250,000 |
May 2022 | $798,720 | $1,295,000 | $915,000 | $490,000 | $650,000 | $970,000 | $900,000 |
Apr 2022 | $801,680 | $1,325,000 | $955,000 | $495,000 | $630,000 | $975,000 | $1,200,000 |
Source: California Association of Realtors
Year | Los Angeles County | Orange County | Ventura County | San Bernardino County | Riverside County | San Diego County | Santa Barbara County |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | $799,670 | $1,131,760 | $818,000 | $464,940 | $575,000 | $850,000 | $1,055,000 |
2021 | $826,500 | $1,182,500 | $850,000 | $460,000 | $586,000 | $836,700 | $937,500 |
2020 | $660,000 | $950,000 | $740,000 | $378,500 | $488,250 | $730,000 | $970,000 |
2019 | $641,340 | $840,000 | $657,000 | $320,000 | $420,000 | $655,000 | $770,000 |
2018 | $588,140 | $785,000 | $640,000 | $295,000 | $398,000 | $618,500 | $840,000 |
Year | Los Angeles County | Orange County | Ventura County | San Bernardino County | Riverside County | San Diego County | Santa Barbara County |
2017 | $577,690 | $785,500 | $645,000 | $278,000 | $385,000 | $605,000 | $730,000 |
2016 | $522,520 | $745,000 | $589,150 | $255,000 | $360,000 | $568,000 | $735,000 |
2015 | $502,750 | $700,000 | $601,910 | $234,080 | $341,000 | $530,000 | $602,500 |
2014 | $464,650 | $683,490 | $569,600 | $216,020 | $322,020 | $494,500 | $655,000 |
2013 | $439,830 | $677,660 | $535,180 | $199,020 | $310,020 | $479,690 | $701,920 |
Year | Los Angeles County | Orange County | Ventura County | San Bernardino County | Riverside County | San Diego County | Santa Barbara County |
2012 | $367,400 | $582,930 | $446,150 | $158,540 | $251,520 | $418,290 | $588,230 |
2011 | $306,950 | $484,630 | $391,060 | $128,450 | $203,650 | $359,930 | $416,670 |
2010 | $328,140 | $499,810 | $441,570 | $134,760 | $205,220 | $375,790 | $453,850 |
2009 | $332,267 | $544,300 | $427,894 | $135,938 | $191,344 | $382,226 | $433,333 |
2008 | $318,075 | $453,524 | $370,754 | $156,478 | $201,751 | $346,597 | $352,173 |
Year | Los Angeles County | Orange County | Ventura County | San Bernardino County | Riverside County | San Diego County | Santa Barbara County |
2007 | $505,577 | $656,441 | $604,729 | $258,437 | $345,597 | $495,497 | $493,749 |
2006 | $585,447 | $714,820 | $670,833 | $335,612 | $427,333 | $585,974 | $679,347 |
2005 | $534,443 | $719,619 | $675,675 | $334,700 | $411,329 | $603,679 | $741,935 |
2004 | $459,461 | $635,446 | $612,460 | $261,724 | $364,932 | $577,041 | $594,512 |
2003 | $378,200 | $546,527 | $488,695 | $188,974 | $277,239 | $466,030 | $395,299 |
Year | Los Angeles County | Orange County | Ventura County | San Bernardino County | Riverside County | San Diego County | Santa Barbara County |
2002 | $307,489 | $428,313 | $400,407 | $153,868 | $218,657 | $381,440 | $372,587 |
2001 | $255,191 | $360,836 | $317,836 | $137,889 | $183,627 | $311,835 | $336,700 |
2000 | $221,340 | $322,046 | $298,450 | $118,965 | $162,607 | $278,906 | $298,639 |
1999 | $197,781 | $284,860 | $266,193 | $113,923 | $136,326 | $238,765 | $341,301 |
1998 | $192,491 | $266,550 | $231,601 | $116,590 | $121,000 | $212,237 | $222,319 |
Year | Los Angeles County | Orange County | Ventura County | San Bernardino County | Riverside County | San Diego County | Santa Barbara County |
1997 | $180,722 | $238,972 | $225,741 | $111,300 | $121,690 | $191,818 | $225,223 |
1996 | $167,550 | $217,044 | $206,274 | $108,571 | $119,396 | $171,074 | $209,758 |
1995 | $178,186 | $207,967 | $195,892 | $115,688 | $120,613 | $167,214 | $204,425 |
1994 | $195,359 | $215,705 | $200,647 | $127,655 | $129,609 | $171,311 | $169,939 |
1993 | $201,134 | $213,688 | $205,590 | $133,278 | $134,093 | $175,624 | $206,951 |
Year | Los Angeles County | Orange County | Ventura County | San Bernardino County | Riverside County | San Diego County | Santa Barbara County |
1992 | $214,005 | $226,063 | $217,050 | $134,562 | $138,243 | $180,571 | $208,608 |
1991 | $222,829 | $239,190 | $227,220 | $134,469 | $138,861 | $188,817 | $217,757 |
1990 | $212,855 | $228,532 | $234,910 | $127,787 | $139,513 | $181,470 | $228,503 |
Source: California Association of Realtors